Triathlon Sprint Andora: risultati e foto Torino Triathlon

Triathlon Sprint Andora: risultati e foto Torino Triathlon

Maggio 1, 2017 gare 0

Ancora una gara di triathlon con una partecipazione numerosa da parte degli atleti Torino Triathlon, infatti ad Andora nel bel contesto del Parco delle Farfalle erano in 56 al via del Triathlon Sprint corso domenica 30 Aprile. Giornata primaverile delle migliori, un mare calmo e una gara caratterizzata dalla forte presenza di atleti francesi, un vero triathlon internazionale insomma.

Primo dei nostri atleti al traguardo Norberto Oddone tra gli uomini mentre Giulia Parodi è la prima delle donne. Tanti i podi di categoria con Sandra Peluso e Daria Meinardi che arrivano prime, così come arriva primo Luciano Fiore al quale va un applauso in più dato il recente rientro dall’infortunio. Laura Stoduto e Elena Sacchetto arrivano seconde così come Saverio Della Donna e l’inossidabile Rosolino Gullo. Stefania Baracco terza nella sua categoria completa questa bella incetta di podi!

Ecco tutti i temp dei nostri in gara:

DONNE
Pos Atleta Cat PosCat Swim Bike Run Tempo
21   Parodi Giulia S2 4 00:15:06.02 00:42:34.60 00:23:05.10 01:23:19.10
23   Peluso Sandra M3 1 00:14:28.87 00:40:58.30 00:25:44.30 01:23:51.60
29   Stoduto Laura M2 2 00:17:00.14 00:41:20.80 00:24:33.20 01:24:55.60
43   Pane Roberta M2 6 00:16:33.38 00:43:38.70 00:24:54.10 01:27:32.00
45   Baracco Stefania M3 3 00:18:09.64 00:43:11.80 00:24:32.10 01:28:35.40
60   Sacchetto Elena S3 2 00:22:23.67 00:40:03.60 00:26:33.10 01:31:36.30
64   Tannakoon Chanda Rosita M1 14 00:16:13.15 00:45:02.90 00:27:18.80 01:32:09.00
70   Lezzi Giovanna M3 10 00:46:21.20 00:25:41.50 01:32:47.50
74   Trisolino Ludovica S1 9 00:15:55.23 00:45:21.10 00:28:45.70 01:33:45.60
88   Augkanavittaya Marasri M2 18 00:17:35.17 00:47:20.80 00:28:58.10 01:37:16.10
97   Meinardi Daria M5 1 00:16:32.42 00:50:43.60 00:30:03.10 01:42:05.20
99   Curtabbi Giorgia S1 10 00:16:51.95 00:51:49.40 00:31:34.40 01:43:05.40
106   Barisone Daniela M2 23 00:50:46.60 00:30:16.90 01:48:44.60
DNS   Marini Lorenza 0 DNS
UOMINI
Pos Atleta Cat PosCat Swim Bike Run Tempo
20   Oddone Norberto S1 10 00:10:52.12 00:33:58.20 00:18:09.10 01:04:32.30
47   Milani Roberto M1 6 00:12:24.36 00:36:31.60 00:19:14.50 01:09:36.90
61   Della Donna Saverio M3 2 00:13:54.71 00:35:27.00 00:19:55.50 01:11:00.30
62   Grisot Claudio S3 7 00:13:04.56 00:19:29.60 01:11:03.00
63   Massola Alberto S4 10 00:12:48.68 00:36:14.30 00:20:37.50 01:11:09.10
64   Massone Attilio M1 10 00:11:40.87 00:36:40.80 00:20:28.70 01:11:19.30
69   Marcellino Fabio M2 8 00:12:26.89 00:36:12.00 00:20:48.10 01:11:35.20
88   Binetti Marco M1 15 00:13:38.54 00:36:06.60 00:20:52.20 01:12:16.80
99   Cravero Lorenzo S3 14 00:14:00.64 00:37:22.80 00:19:08.90 01:12:47.70
111   Comandone Paolo M1 24 00:14:34.07 00:36:16.90 00:20:07.30 01:13:19.10
175   De Biasio Tommaso M1 37 00:15:01.40 00:36:59.10 00:22:17.50 01:16:30.40
184   Ginevro Mario S4 27 00:16:17.72 00:36:21.30 00:21:50.40 01:16:47.10
220   Veronese Francesco S2 19 00:14:55.88 00:37:09.30 00:23:48.60 01:17:37.20
260   Panattoni Enrico Maria M3 25 00:16:39.06 00:37:11.60 00:22:56.70 01:18:36.20
271   Curoso Alberto M3 27 00:13:15.04 00:38:36.20 00:24:57.10 01:19:02.70
299   Passaro Antonio M1 66 00:56:45.09 00:21:40.50 01:19:46.00
319   Baudino Federico S1 25 00:15:28.30 00:39:06.70 00:24:47.40 01:20:17.80
338   Ferraris Marco M2 52 00:14:34.82 00:40:25.10 00:23:06.70 01:21:02.00
349   Melloni Luigi M2 53 00:16:37.67 00:36:43.70 00:24:41.80 01:21:17.60
367   Dabbene Cristian M1 81 00:40:11.00 00:23:50.70 01:21:54.80
371   Trisolino Filippo M3 38 00:13:54.33 00:40:36.10 00:25:21.70 01:22:06.00
379   Carbonara Giuseppe Fabio M3 40 00:14:43.59 00:40:55.90 00:24:18.90 01:22:18.40
387   Rostan Giorgio M4 18 00:37:59.50 00:22:26.20 01:22:37.30
391   Bassi Federico M1 86 00:15:41.74 00:39:22.00 00:24:05.20 01:22:41.10
405   De Ruosi Antimo S4 65 00:13:04.27 00:42:38.80 00:24:15.40 01:23:13.00
415   Mortara Giorgio M5 5 00:15:34.68 00:40:27.50 00:24:06.30 01:23:42.30
416   Arcuri Andrea M1 90 00:18:27.62 00:39:22.00 00:23:18.80 01:23:43.20
452   Laurenti Gilberto M2 83 00:17:02.15 00:42:22.40 00:22:47.30 01:25:03.60
464   Spallina Simone M1 104 00:25:46.90 01:25:18.30
487   Gorrea Riccardo S3 63 00:17:24.19 00:41:48.20 00:24:31.10 01:26:15.70
539   Renacco Fabrizio M3 58 00:16:35.06 00:44:09.80 00:24:45.10 01:28:53.60
558   Boscolo Emanuele M1 131 00:16:46.84 00:45:37.20 00:24:39.00 01:30:17.40
571   Bibbona Enrico M1 132 00:16:16.09 00:46:36.60 00:24:46.90 01:31:52.40
582   Tommasi Flavio M2 113 00:19:30.68 00:23:27.50 01:33:13.70
605   Gullo Rosolino M6 2 00:42:54.10 00:27:01.20 01:35:29.20
610   Quinn Dean Anthony M4 34 00:44:18.80 00:25:11.90 01:36:15.60
634   Fiore Luciano M7 1 00:46:46.20 00:32:21.70 01:43:35.00
639   Boccardo Roberto M4 40 00:49:43.40 00:28:16.90 01:46:38.20
DNS   Veronese Daniele 0 DNS
DNS   Serra Massimiliano 0 DNS
DNS   Carbonero Andrea 0 DNS
DNS   De Leo Davide 0 DNS

CLASSIFICHE COMPLETE: APRI

GALLERY