Weekend pieno di gare per gli atleti Torino Triathlon

Weekend pieno di gare per gli atleti Torino Triathlon

Maggio 21, 2017 gare 0

Weekend ricchissimo di eventi. Evento a Milano con la Deejay Tri dove abbiamo messo molti individuali tra Olimpico e Sprint e qualche staffetta. Nel classicissimo Triathlon Olimpico di Pietra Ligure un secondo posto per Bruno Pasqualini e tanti bei podi di categoria. Anche a Manerba per il primo triathlon sprint di alcuni dei nostri giovani non sono mancate le sorprese.

TRIATHLON OLIMPCIO PIETRA LIGURE
UOMINI
POS PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO DISTACCO
2 4 PASQUALINI BRUNO M1 1 2 2:21:35 +3:48
4 5 SENOR PIERLUIGI EL 2 4 2:23:48 +6:00
27 298 ALFERO NICOLÒ JU 1 27 2:39:49 +22:01
54 382 CARBONERO ANDREA M1 10 54 2:47:15 +29:27
57 35 CAVALLO CORRADO S1 7 57 2:48:27 +30:39
74 194 GRISOT CLAUDIO S3 16 74 2:50:47 +32:59
116 75 LIBOA’ CLAUDIO S4 22 116 2:56:29 +38:41
119 170 ROSSO ANDREA S4 23 119 2:56:41 +38:53
126 430 CAPRA MASSIMILIANO M2 21 126 2:58:31 +40:43
134 219 GINEVRO MARIO S4 28 134 2:59:31 +41:43
144 74 MAGISTRALI MASSIMO S2 9 144 3:02:02 +44:14
147 203 DE BLASI PIERPAOLO S4 29 147 3:02:12 +44:24
155 231 BAIETTO ALESSANDRO M1 33 155 3:03:18 +45:30
219 234 PASSARO ANTONIO M1 54 219 3:10:54 +53:07
265 262 ARCURI ANDREA M1 67 265 3:18:18 +1:00:31
348 259 MORTARA GIORGIO M5 8 348 3:39:14 +1:21:26
389 404 NOTARI ALESSANDRO M1 91 389 4:04:28 +1:46:40
DONNE
POS PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO DISTACCO
11 116 ANGIONI MARIA M1 2 11 3:12:28 +28:23
TRIATHLON SPRINT MANERBA
UOMINI
POS PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO DISTACCO
7 5 BERTRANDI THOMAS JU 1 7 1:00:05 +2:49
26 21 LUZZATI TOMMASO YB 2 26 1:03:36 +6:20
28 228 DELLA DONNA SIMONE YB 3 28 1:03:42 +6:26
58 225 DE PONTE CHRISTIAN YB 4 58 1:06:57 +9:41
59 41 DELLA DONNA SAVERIO M3 3 59 1:06:59 +9:43
64 231 DI TOMMASO LUCA YB 5 64 1:07:30 +10:14
107 59 CICCARELLI EDOARDO YB 6 107 1:10:08 +12:52
218 271 CAMPO ANDREA S4 48 218 1:17:46 +20:30
294 190 GUERRISI FABIO M1 56 294 1:24:59 +27:43
DONNE
POS PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO DISTACCO
10 434 GATTI LUDOVICA MARTINA YB 1 10 1:13:06 +7:41
15 435 TURBIGLIO BIANCA YB 2 15 1:14:55 +9:29
21 461 WHITE JACQUELINE M3 1 21 1:16:54 +11:29
34 408 BARACCO STEFANIA M3 3 34 1:22:38 +17:12
TRIATHLON SPRINT MILANO
UOMINI
POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO DISTACCO
224 184 BAUDINO FEDERICO S1 15 224 1:14:00 +17:31
DONNE
POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO DISTACCO
17 819 STODUTO LAURA M2 2 17 1:15:40 +10:10
27 884 PARODI GIULIA S2 5 27 1:17:19 +11:49
45 836 PANE ROBERTA M2 6 45 1:20:08 +14:37
65 848 TRISOLINO LUDOVICA S1 4 65 1:24:56 +19:25
90 880 CORRAL RODRIGUEZ RAQUEL S2 16 90 1:30:08 +24:38
104 902 TOZZI SAMANTHA M1 15 104 1:34:50 +29:19
TRIATHLON OLIMPICO MILANO
UOMINI
POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO DISTACCO
31 33 CEPPI DARIO S3 4 31 02:02:05 +14:44
372 316 PEREZ MARTIN DANIEL S2 16 372 02:28:10 +40:48
538 257 RENACCO FABRIZIO M3 67 538 02:38:39 +51:17
580 231 TRIASLINO FILIPPO M3 72 580 02:43:17 +55:56
593 533 GASPERONI NICOLA M2 130 593 02:45:45 +58:24

CLASSIFICHE COMPLETE SU MYSDAM: APRI